Leírás és Paraméterek
Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 3 fázisú split hőszivattyú
- A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Aquarea T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét.
- Split rendszer: A külön beltéri és kültéri egységből álló rendszer a fűtési és/vagy melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
- Magas energiahatékonysági osztály (A++)
- Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on
- A hidraulikus egység maximális kilépő hőmérséklete: 60 °C
- Akár -28 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Beépített mágneses vízszűrő és áramlásmérő, automata légtelenítő szeleppel
- Használati meleg víz külső tartállyal
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
Fázis | 3fázisú |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 9,00 / 4,84 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 9,00 / 2,94 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 9,00 / 3,59 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 9,00 / 2,21 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 9,00 / 2,85 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 9,00 / 2,02 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 7,00 / 3,17 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 7,00 / 5,19 |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A+++ / A++ |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A++ / A++ |
Beltéri egység | WH-SXC09H3E8 |
Hangnyomásszint Fűtés / hűtés dB(A) | 33 / 33 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 892 x 500 x 340 |
Nettó tömeg kg | 43 |
Vízvezeték-csatlakozás Col | R 1¼ |
„A” energiaosztályú szivattyú (sebességfokozatok száma) | Változtatható fordulatszámú |
„A” energiaosztályú szivattyú (felvett teljesítmény min./max. W) | 32 / 102 |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) l/perc | 25,8 |
Tartalék elektromos fűtőbetét kW | 3,00 |
Ajánlott biztosíték A | 16 / 16 |
Ajánlott minimális kábelméret, 1. /2. tápvezeték mm² | 5 x 1,5 / 3 x 1,5 Tanulmányozza a helyi előírásokat |
Kültéri egység | WH-UX09HE8 |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 65 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 1340 x 900 x 320 |
Nettó tömeg kg | 108 |
Hűtőközeg (R410A) / CO2 egyenérték kg/T | 2,85 / 5,951 |
Vezeték átmérő Folyadék / gáz Col (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Csővezetékhossz tartomány m | 3 ~ 30 |
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m | 20 |
Gyárilag feltöltött csővezetékhossz m | 10 |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m | 50 |
Üzemi tartomány - külső környezet Fűtés °C | -28 ~ +35 |
Üzemi tartomány - külső környezet Hűtés °C | +16 ~ +43 |
Vízkimenet Fűtés / Hűtés °C | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 |
Hasonló termékek
Előrendelhető
3.025.424 Ft
Előrendelhető
3.074.084 Ft