Leírás és Paraméterek
Panasonic Aquarea T-CAP KIT-WQC12H9E8 3 fázisú split hőszivattyú
- A korszerűsítésre és új épületekben egyaránt alkalmazható Aquarea T-CAP rendkívüli hidegben is képes leadni maximális teljesítményét
- Split rendszer: A külön beltéri és kültéri egységből álló rendszer a fűtési és/vagy melegvíz-rendszerhez csatlakozik
- Energiahatékonyság: A+++ fűtésnél 35 °C-on / „A” vízszivattyú, változtatható fordulatszámmal / Beépített áramlásmérő
- Rugalmasság: Választható mágnes a vízszűrőhöz
- Kényelem: Alacsony zajszint / Állandó teljesítmény, akár -20 °C-on / -28 °C-ig beállítható üzemi tartomány / 60 °C-os kilépő vízhőmérséklet
- Vezérlés: További funkciók a választható nyomtatott áramkörrel (2 zónás vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozás, stb.)
- Csatlakozási lehetőségek: Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával. További funkciók a választható nyomtatott áramkörrel (2 zónás vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozás, stb
- Csatlakozási lehetőségek: Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe
Fázis | 3fázisú |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) | 12,00 / 4,74 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) | 12,00 / 2,88 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) | 12,00 / 3,44 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) | 12,00 / 2,19 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) | 12,00 / 2,72 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) | 12,00 / 1,92 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) | 10,00 / 2,81 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) | 10,00 / 5,13 |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A++ / A++ |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) Szezonális energiahatékonyság | A++ / A++ |
Beltéri egység | WH-SQC12H9E8 |
Hangnyomásszint Fűtés / hűtés dB(A) | 33 / 33 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 892 x 500 x 340 |
Nettó tömeg kg | 44 |
Vízvezeték-csatlakozás Col | R 1¼ |
„A” energiaosztályú szivattyú (sebességfokozatok száma) | Változtatható fordulatszámú |
„A” energiaosztályú szivattyú (felvett teljesítmény min./max. W) | 34 / 110 |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) l/perc | 34,4 |
Tartalék elektromos fűtőbetét kW | 9,00 |
Ajánlott biztosíték A | 15 / 30 |
Ajánlott minimális kábelméret, 1. /2. tápvezeték mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 Tanulmányozza a helyi előírásokat |
Kültéri egység | WH-UQ12HE8 |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 58 |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 1410 x 1283 x 320 |
Nettó tömeg kg | 151 |
Hűtőközeg (R410A) / CO2 egyenérték kg/T | 2,85 / 5,951 |
Vezeték átmérő Folyadék / gáz Col (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Csővezetékhossz tartomány m | 3 ~ 30 |
Szintkülönbség (beltéri/kültéri) m | 20 |
Gyárilag feltöltött csővezetékhossz m | 10 |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m | 50 |
Üzemi tartomány - külső környezet Fűtés °C | -28 ~ +35 |
Üzemi tartomány - külső környezet Hűtés °C | +16 ~ +43 |
Vízkimenet Fűtés / Hűtés °C | 20 ~ 60 / 5 ~ 20 |
Hasonló termékek
Előrendelhető
4.029.818 Ft
Előrendelhető
3.933.301 Ft