Leírás és Paraméterek
Panasonic Aquarea High Performance WH-MDC16H6E5 1 fázisú monoblokk hőszivattyú
- Aquarea High Performance termékcsalád új épületekbe és alacsony energiafelhasználású ingatlanokba.
- Kiemelkedő hatékonyság és energia-megtakarítás, minimális CO2-kibocsátás és minimális helyigény mellett.
- Monoblokk rendszer: A készülék egyetlen kültéri egységből áll. Az üzembe helyezéshez nincs szükség hűtőköri vezetékekre, közvetlenül a fűtőrendszerhez és/vagy a melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
- A+++ energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlaton, 35 °C-os kilépő vízhőmérséklettel)
- Alacsony külső hőmérséklet esetén is nagy fűtő- és hűtőteljesítmény
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- -20 °C-ig beállítható fűtési görbe és üzemi tartomány / 55 °C-os kilépő vízhőmérséklet
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
- Vezérlés: További funkciók a választható nyomtatott áramkörrel (2 zónás vezérlés, bivalens vezérlés, Smart Grid csatlakozás, stb.)
- Csatlakozási lehetőségek: Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe.
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Beépített áramlásmérő és automata légtelenítő szelep
Fázis | 1fázisú |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW / COP | 16,00 / 4,28 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP | 14,50 / 2,72 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP | 13,00 / 3,28 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP | 9,80 / 2,21 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP | 11,40 / 2,57 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW / COP | 9,00 / 1,84 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) kW / COP | 12,20 / 2,56 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) kW / COP | 11,40 / 4,10 |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A+++ / A++ |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A++ / A+ |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 59 Hangteljesítmény szint a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on. |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 1410 x 1283 x 320 |
Nettó tömeg kg | 140 |
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg/T | 2,10 / 4,385 |
Vízvezeték-csatlakozás | R 1¼ |
A” energiaosztályú szivattyú - Sebességfokozatok száma | Változtatható fordulatszámú |
„A” energiaosztályú szivattyú - Felvett teljesítmény (min./max.) W | 38 / 120 |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) l/perc | 45,9 |
Tartalék elektromos fűtőbetét | 6,00 |
Felvett teljesítmény Fűtés/ Hűtés kW | 3,74 / 4,76 |
Üzemi és indító áramerősség Fűtés / Hűtés (A) | 16,9 / 21,5 |
1. áramerősség / 2. áramerősség A / A | 26,0 / 26,0 |
Ajánlott biztosíték (1. /2. tápvezeték) A | 30 / 30 |
Ajánlott minimális kábelméret, 1. /2. tápvezeték mm² | 3 x 4,0 vagy 6,0 / 3 x 4,0 Tanulmányozza a helyi előírásokat |
Üzemi tartomány - külső környezet Fűtés °C | -20 ~ +35 |
Üzemi tartomány - külső környezet Hűtés °C | +16 ~ +43 |
Vízkimenet Fűtés °C | 25 ~ 55 |
Vízkimenet Hűtés °C | 5 ~ 20 |
Hasonló termékek
Előrendelhető
3.026.898 Ft
Előrendelhető
3.076.777 Ft
Előrendelhető
2.986.063 Ft